2026年10月10日(土曜日)
データ漏洩が続きます
Category: セキュリティ対策 | Posted By ackie at 23:16:59ここ数日の間にかなりの数の漏洩が言われています。
| 公表日 | 企業・サービス | 対象件数・情報の内容 |
|---|---|---|
| 9月16日 | Helpfeel「Gyazo」 | ユーザーの登録情報約2362万件など |
| 9月25日 | スマレジ「スマレジEC」 | 利用企業4社の顧客情報や受注情報など(件数非公表) |
| 9月25日 | タイムズモビリティ「タイムズカー」 | 会員・退会者のアカウント情報約660万件(うち免許証画像など本人確認書類約160万件) |
| 9月27日 | 東京地下鉄「メトポ」 | 配信停止中の会員メールアドレス約5万9000件 |
| 9月28日 | 集英社「HAPPY PLUS COMMUNITY」 | 所属ブロガーの個人情報2835件、取引先一覧など |
| 9月28日 | サンポー食品 | サイト改ざん |
| 9月29日 | セイコーマート「セイコーマートアプリ」 | 会員の個人情報約57万アカウント |
| 9月30日 | 佐川急便「お荷物問い合わせサービス」 | 荷物の送り主・届け先の個人情報(件数は調査中) |
| 9月30日 | ベネフィット・ワン「ベネワン・プラットフォーム」 | 2322企業・団体の従業員情報1万3460人 |
| 9月30日 | ジー・プラン「Gポイント」 | 会員識別子最大約7万件 |
| 10月1日 | 日本原子力研究開発機構 | 施設外部利用者の個人情報175人分(身分証画像、健診結果を含む) |
| 10月1日 | チケットプラス「チケプラ」 | 会員の氏名やカード番号下4桁など最大107人 |
| 10月1日 | ニッポンレンタカーサービス「ニッポンレンタカーアプリ」 | 会員の個人情報55人 |
| 10月2日 | スターツ出版「OZmall」 | 会員のメールアドレスや一部の氏名など(件数非公表) |
| 10月2日 | 第一ライフグループ・第一生命保険 | 従業員・退職者の人事情報約12万人 |
| 10月3日 | リクルート「スタディサプリ」 | 登録メールアドレス3687件が特定された可能性 |
| 10月4日 | 日本経済新聞社 | 社員のメールアドレスや氏名1646人分 |
| 10月5日 | 物語コーポレーション「焼肉きんぐ」公式アプリ | アプリ会員の個人情報1078万8963件 |
| 10月5日 | GMOリサーチ&AI「infoQ」 | アンケート会員の個人情報最大94万8498件 |
| 10月5日 | 大和証券 | 顧客の問い合わせ関連情報約11万人(約22万件) |
| 10月5日 | 大起水産「大起水産公式アプリ」 | アプリ会員の個人情報17万4933人 |
※ タイムズカー、焼肉きんぐなど数十社情報漏えい総まとめ 公表が相次ぐ3週間に何が起きたのか:セキュリティニュースアラート – ITmedia エンタープライズからの引用
これでもまだ一部で、まだまだ増えていくんだと思われます。
ここにはないですが HIS だとパスポートの情報が漏れたり、
IDCF クラウドにいたってはクラウドサービスが丸々やられた模様…
今までは社内にデータを置いていると
火災や水害等があった際にデータが損なわれ、
事業継続計画( BCP )上問題がある…ということで
"安全な"クラウド上に保存しましょうと言われてきましたが、
こういう事態になるとどこまで信用していいのか?
ということになりかねません。
今回は特にソフトバンク子会社の IDC フロンティアについては
丸ごとやられた…ということなので防ぎようがあったのか…
という気がしないでもありません。
今、我々にできることは、
- 複雑で類推されないパスワードを使用する
- 安易なパスワードの使いまわしをしない
- 二段階認証(二要素認証)を徹底する
- メールのリンクや添付ファイルを安易に開かない
等、とにかく凡事徹底です。









